Основные характеристики
| Мощность: | 100 кВт |
|---|---|
| Напряжение: | 380В (400В) |
| Двигатель: | TSS Diesel TSS Diesel TDK 110 6LT |
| Расход топлива: | 26.6 л/ч |
| Объем бака: | 170 л |
Технические характеристики
| Модель: | АД-100С-Т400-1РМ11 |
|---|---|
| Основная мощность: | 100 кВт / 125 кВА |
| Резервная мощность: | 110 кВт / 137.5 кВА |
| Напряжение: | 380 (400) В |
| Номинальный ток: | 180 А |
| Коэффициент мощности: | 0.8 (сos φ) |
| Количество фаз: | 3 |
| Частота: | 50 Гц |
| Запуск: | электростарт |
| Вид топлива: | дизель |
| Расход топлива при 50% нагрузке: | 13.3 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 20 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке: | 26.6 л/ч |
| Емкость топливного бака: | 170 л |
| Исполнение: | Открытое |
| Уровень шума: | 105 Дб (А) |
| Панель управления: | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Производитель: | ТСС (Россия) |
Габаритные размеры и вес
| Длина: | 2200 мм |
|---|---|
| Ширина: | 850 мм |
| Высота: | 1350 мм |
| Вес: | 1250 кг |
Двигатель
| Марка: | TSS Diesel |
|---|---|
| Модель: | TSS Diesel TDK 110 6LT |
Генератор
| Модель: | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) |
|---|

