- Механическое регулирование частоты вращения;
- Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской силового агрегата;
- Силовой автомат защиты;
- Радиатор охлаждения с механическим вентилятором;
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС);
- Дополнительный глушитель 9 дБ(A) поставляется отдельно;
- Аккумуляторная батарея, заправленная электролитом;
- Стартер и зарядный генератор 12В;
- Поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C.
- Руководство по эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель: | J33 |
|---|---|
| Основная мощность: | 24 кВт / 30 кВА |
| Резервная мощность: | 26 кВт / 33 кВА |
| Напряжение: | 380 (400) В |
| Максимальный ток: | 48 А |
| Коэффициент мощности: | 0.8 (сos φ) |
| Количество фаз: | 3 |
| Частота: | 50 Гц |
| Запуск: | электростарт |
| Вид топлива: | дизель |
| Расход топлива при 50% нагрузке: | 3.6 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 5 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке: | 7 л/ч |
| Емкость топливного бака: | 100 л |
| Исполнение: | открытое |
| Панель управления: | APM303 |
Габаритные размеры и вес
| Длина: | 1700 мм |
|---|---|
| Ширина: | 896 мм |
| Высота: | 1221 мм |
| Вес: | 750 кг |
Двигатель
| Марка: | John Deere (США) |
|---|---|
| Модель: | 3029DFS29 |
| Тип: | 4-тактный |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объём: | 2.91 л |
| Охлаждение: | жидкостное |
| Частота вращения: | 1500 об/мин |
| Регулятор оборотов: | механический |
| Объем масла в двигателе: | 6 л |
| Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 |
| Объем охлаждающей жидкости: | 16.1 л |
Генератор
| Марка: | KOHLER-SDMO (Франция) |
|---|---|
| Тип генератора: | синхронный |
| Класс защиты: | IP23 |
| Класс изоляции: | H |

